品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|
應用領域 | 醫療衛生,生物產業,建材,電子,交通 | | |
CPG-100B-1000-P大電流脈沖發生器可單獨使用產生高達100A的納秒脈沖,也可作為納秒脈沖放大器提供功率驅動。
· 50Ω 納秒脈沖放大器或100A/ 納秒脈沖電流激光驅動器
· 高功率轉換效率,寬度及高度可調脈沖
· LIDAR,激光材料處理,泵浦激光,引線點燃,相控陣雷達,激光瞄靶等應用。
CPG-100B-1000-P大電流脈沖發生器Ø 參數指標
類別 | 參數 | 指標 | 單位 |
產品信息 | 型號 | CPG-100B-1000-P-X-X | |
發生器 | 重復頻率 | 單發 ~ 400 | kHz |
待機功耗 | < 50 | mW |
時間分辨 | 依據觸發輸入的透明定時 | |
精度 | 取決于輸入信號 | |
附加抖動 | < 5 | ps |
突發模式 | 輸出跟隨輸入 | |
輸出脈沖模式 | 單發/突發 / 周期 | |
觸發 | 外觸發50 Ω 輸入 | |
輸出 | 脈沖寬度, 固定的 | Typ. 1 ~ 5 | ns |
脈沖寬度調節 | 待詢 | |
輸出電平 (50 Ω放大器版本) | > (供電=4V) | |
脈沖電流@并聯電感=300 pH, 脈寬 = 3 ns | 100A (供電 = 30V) 150A (供電 = 40V) 350 A (供電= 100V) | |
脈沖電流@并聯電感=300 pH, 脈寬 = 5 ns | 160A (供電 = 30V) 250A (供電 = 40V) 500A (供電 = 100V) | |
電流擺率 | 3.33 | A/ns/V |
輸出阻抗 (大電流驅動器版本) | 10 ~ 100 | mΩ |
輸出耦合 | AC Coupling | |
射頻接口 | Advanced SMA | |
Ø 輸出示例