Powerlase是英國著名的激光器生產商,致力于開發獨立創新的高功率納秒DPSS激光器,主要應用于材料加工,微電子等市場。
產品特點:
高脈沖能量、高平均功率、高重復頻率
功率可達到20W
的光束質量
重頻可達到100KHz
穩定性高
使用壽命長
風冷
| Naos V-i10 | Naos V-i20 | Naos V-g4 | Naos V-g7 | Naos V-u2 | Naos V-u5 |
激光參數 |
波長 (nm) | 1064 | 1064 | 532 | 532 | 355 | 355 |
功率 (W) | >7 @ 20kHz | >12 @ 20kHz | >4 @ 20kHz | >7 @ 20kHz | >2 @ 30kHz | >5 @ 30kHz |
重復頻率 (kHz) | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 30-100 |
偏振度 | Linear 100:1 | Vertical 100:1 | Linear 100:1 | Vertical 100:1 | Linear 100:1 | Vertical 100:1 |
光束質量 |
TEMoo M² | <1.2 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
峰值功率(kW) | >14 @ 20kHz | >20 @ 20kHz | >11 @ 20kHz | >30 @ 30kHz | >3.5 @ 30kHz | <10 @ 30kHz |
脈沖能量 (uJ) | >350 @ 20kHz | >400 @ 20kHz | >200 @ 20kHz | >250 @ 20kHz | >60 @ 30kHz | >160 @ 20kHz |
脈寬 (ns) | <15 @ 30kHz | <20 @ 20kHz | <18 @ 20kHz | <25 @ 20kHz | <18 @ 30kHz | <16 @ 30kHz |
能量穩定性 (%, rms) | <1.5 | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 |
發散角 (mrad) | <3 | <3 | <2 | <3 | <3 | <3 |
電源 |
功耗 (kW) | <2.2 | <4 | 2.2 | <2.1 | 2.2 | <4 |
冷卻 | Air Cooled | Air Cooled | Air Cooled | Air Cooled | Air Cooled | Air Cooled |
工作溫度 (C) | 15-40 | 10-35 | 15-40 | 15-40 | 15-40 | 10-35 |
尺寸(L x W x H, mm) |
激光頭 | 476 ×210×170 | 541× 239 ×158 | 676 × 210 ×170 | 445 ×210 ×176 | 262 ×145 ×104 | 541 × 239 ×158 |
電源 | 513 × 438×178 | 544 ×487 ×267 | 513 ×438 ×178 | 513 × 438 ×178 | 513 × 438 ×178 | 544 × 487 ×267 |